Elapsed Time 50cm 30 cm 20 cm Exp Time
0 42.03 57.53 44.29 12:00:00 AM
10 42.55 58.76 44.85 12:00:10 AM
20 50.8 75.17 52.32 12:00:20 AM
30 78.72 99.5 71.06 12:00:30 AM
40 125.62 115.85 98.79 12:00:40 AM
50 169.69 124.57 118.68 12:00:50 AM
60 203.7 131.23 134.73 12:01:00 AM
70 247.65 149.35 172.55 12:01:10 AM
80 368.84 226.66 314.4 12:01:20 AM
90 509.33 328.01 458.48 12:01:30 AM
100 614.56 445.33 571.59 12:01:40 AM
110 708.31 554.61 677.17 12:01:50 AM
120 784.46 635 760.93 12:02:00 AM
130 821.15 695.15 806.23 12:02:10 AM
140 811.62 721.32 809.1 12:02:20 AM
150 784.8 717.94 793.54 12:02:30 AM
160 767.3 708.39 792.61 12:02:40 AM
170 737.41 681.65 774.86 12:02:50 AM
180 717.27 674.7 751.94 12:03:00 AM
190 734.25 696.71 763.38 12:03:10 AM
200 745.81 706.41 768.27 12:03:20 AM
210 739.93 702.25 755.62 12:03:30 AM
220 725.43 684.89 733.93 12:03:40 AM
230 693.7 653.64 695.08 12:03:50 AM
240 663.22 624.81 660.36 12:04:00 AM
250 660.14 619.01 654.4 12:04:10 AM
260 669.42 622.94 660.64 12:04:20 AM
270 671.34 620.12 658.98 12:04:30 AM
280 658.93 606.76 643.95 12:04:40 AM
290 652.41 598.43 637.27 12:04:50 AM
300 668.96 609.11 654.75 12:05:00 AM
310 689.74 622.52 674.86 12:05:10 AM
320 698.4 626.36 682.89 12:05:20 AM
330 696.13 623.09 680.39 12:05:30 AM
340 692.9 618.68 676.26 12:05:40 AM
350 688.49 613.4 671.35 12:05:50 AM
360 683.58 608.39 666.11 12:06:00 AM
370 677.79 602.51 660.42 12:06:10 AM
380 669.52 593.83 651.18 12:06:20 AM
390 656.57 581.42 636.87 12:06:30 AM
400 640.97 566.74 619.86 12:06:40 AM
410 622.26 549.51 600.06 12:06:50 AM
420 603.89 532.07 580.89 12:07:00 AM
430 585.01 514.9 561.76 12:07:10 AM
440 565.39 497.4 541.8 12:07:20 AM
450 545.29 479.29 521.39 12:07:30 AM
460 525.69 462.72 501.74 12:07:40 AM
470 514.4 454.49 490.77 12:07:50 AM
480 508.46 452.32 485.59 12:08:00 AM
490 502.96 449.5 480.52 12:08:10 AM
500 496.57 444.92 474.09 12:08:20 AM
510 487.65 438.38 465.89 12:08:30 AM
520 481.01 433.12 459.06 12:08:40 AM
530 475.21 427.19 453.23 12:08:50 AM
540 469.85 419.95 447.51 12:09:00 AM
550 463.32 411.59 440.36 12:09:10 AM
560 455.69 402.47 432.24 12:09:20 AM
570 448.71 393.67 424.62 12:09:30 AM
580 442.11 384.76 417.46 12:09:40 AM
590 435.38 375.63 410.05 12:09:50 AM
600 427.57 366.53 402.22 12:10:00 AM
610 419.15 357.46 393.65 12:10:10 AM
620 410.99 348.87 385.41 12:10:20 AM
630 402.71 340.47 377.12 12:10:30 AM
640 394.26 332.21 368.64 12:10:40 AM
650 386.37 324.18 360.63 12:10:50 AM
660 376.24 315.88 351.17 12:11:00 AM
670 363.21 307.42 340.14 12:11:10 AM
680 352.45 300.23 330.69 12:11:20 AM
690 345.27 296.53 325.43 12:11:30 AM
700 349.37 306.28 332.04 12:11:40 AM
710 372.07 333.77 361.7 12:11:50 AM
720 405.9 372.49 405.39 12:12:00 AM
730 432.52 398.67 436.43 12:12:10 AM
740 455.92 421.27 465.4 12:12:20 AM
750 477.11 440.64 490.16 12:12:30 AM
760 494.57 455.27 507.71 12:12:40 AM
770 505.38 462.69 514.67 12:12:50 AM
780 511.78 466.55 516.46 12:13:00 AM
790 516.73 468.91 517.96 12:13:10 AM
800 521.51 471.36 520.13 12:13:20 AM
810 527.48 474.17 523.69 12:13:30 AM
820 530.6 472.29 523.89 12:13:40 AM
830 528.92 466.77 519.52 12:13:50 AM
840 520.53 460.96 510.88 12:14:00 AM
850 525.5 475.19 522.01 12:14:10 AM
860 577.9 545.16 591.79 12:14:20 AM
870 650.36 625.65 678.69 12:14:30 AM
880 727.09 683.64 756.57 12:14:40 AM
890 789.55 720.16 810.62 12:14:50 AM
900 832.18 745.66 845.5 12:15:00 AM
910 860.37 761.39 866.32 12:15:10 AM
920 880.98 770.07 880.73 12:15:20 AM
930 892.48 774.79 887.97 12:15:30 AM
940 895.27 775.42 887.32 12:15:40 AM
950 892.52 769.8 880.75 12:15:50 AM
960 885.34 762.16 871.56 12:16:00 AM
970 875.03 751.07 858.7 12:16:10 AM
980 862.39 737.24 842.94 12:16:20 AM
990 846.58 722.78 825.19 12:16:30 AM
1000 827.8 707.88 805.1 12:16:40 AM
1010 805.85 690.47 781.9 12:16:50 AM
1020 781.35 669.13 756.19 12:17:00 AM
1030 755.46 646.41 729.37 12:17:10 AM
1040 730.6 624.63 704.23 12:17:20 AM
1050 707.64 604.17 681.2 12:17:30 AM
1060 683.06 584.24 657.36 12:17:40 AM
1070 653.17 565.94 631.74 12:17:50 AM
1080 643.66 569.12 629.97 12:18:00 AM
1090 700.55 612.12 689.36 12:18:10 AM
1100 777.9 665.18 765.7 12:18:20 AM
1110 832.32 706.22 817.26 12:18:30 AM
1120 871.51 735.46 853.03 12:18:40 AM
1130 900.38 758.6 880.63 12:18:50 AM
1140 919 776.8 902.8 12:19:00 AM
1150 931.52 792.41 918.07 12:19:10 AM
1160 937.5 803.46 925.34 12:19:20 AM
1170 940.52 809.57 927.24 12:19:30 AM
1180 941.23 809.51 925.24 12:19:40 AM
1190 937.64 802.59 918.64 12:19:50 AM
1200 927.93 792.58 907.49 12:20:00 AM
1210 913.5 777.53 890.56 12:20:10 AM
1220 891.35 759.41 867.2 12:20:20 AM
1230 867.88 742.09 843.12 12:20:30 AM
1240 845.36 722.74 819.22 12:20:40 AM
1250 822.77 702.39 795.04 12:20:50 AM
1260 806.31 683.09 776.45 12:21:00 AM
1270 799.03 669.76 766.99 12:21:10 AM
1280 774 651.92 743.06 12:21:20 AM
1290 785.56 664.99 757.48 12:21:30 AM
1300 815.89 697.79 792.69 12:21:40 AM
1310 851.28 722.53 826.02 12:21:50 AM
1320 884.29 741.57 855.47 12:22:00 AM
1330 919.6 759.02 885.88 12:22:10 AM
1340 948.54 776.98 913.22 12:22:20 AM
1350 968.13 795.85 936.29 12:22:30 AM
1360 985.11 814.66 955.2 12:22:40 AM
1370 1002.26 831.75 971.89 12:22:50 AM
1380 1016.15 847.71 986.97 12:23:00 AM
1390 1024.59 861.18 996.52 12:23:10 AM
1400 1026.92 868.93 1000.97 12:23:20 AM
1410 1024.79 868.97 999.67 12:23:30 AM
1420 1017.37 863.28 992.18 12:23:40 AM
1430 1003.53 852.99 978.68 12:23:50 AM
1440 983.93 837.62 959.26 12:24:00 AM
1450 960.51 818.13 934.65 12:24:10 AM
1460 931.6 796.17 906.21 12:24:20 AM
1470 903.27 776.15 878.09 12:24:30 AM
1480 878.2 757.72 853.03 12:24:40 AM
1490 851.5 737.03 825.97 12:24:50 AM
1500 828.2 717.02 802.71 12:25:00 AM
1510 807.82 699.71 782.51 12:25:10 AM
1520 787.65 683.15 762.55 12:25:20 AM
1530 768.42 667.22 743.69 12:25:30 AM
1540 750.84 652.4 726.58 12:25:40 AM
1550 734.68 638.22 710.65 12:25:50 AM
1560 719.86 624.64 695.96 12:26:00 AM
1570 700.43 609.94 677.81 12:26:10 AM
1580 676.34 595.63 656.47 12:26:20 AM
1590 653.92 587.07 639.58 12:26:30 AM
1600 640.72 586.88 632.98 12:26:40 AM
1610 659.31 615.88 661.36 12:26:50 AM
1620 708.75 672.33 723.1 12:27:00 AM
1630 767 722.78 789.8 12:27:10 AM
1640 815.71 759.57 843.03 12:27:20 AM
1650 859.11 784.45 881.69 12:27:30 AM
1660 894.59 799.39 908.4 12:27:40 AM
1670 920.34 809.33 929.17 12:27:50 AM
1680 937.81 819.04 943.29 12:28:00 AM
1690 948.46 827.24 951.67 12:28:10 AM
1700 960.63 837.88 962.2 12:28:20 AM
1710 975.42 850.83 974.31 12:28:30 AM
1720 990.62 865.43 986.35 12:28:40 AM
1730 1003.44 877.32 996.24 12:28:50 AM
1740 1015.29 886.74 1003.5 12:29:00 AM
1750 1027.69 894.55 1011.04 12:29:10 AM
1760 1034.92 905.1 1019.56 12:29:20 AM
1770 1039.82 914.26 1025.27 12:29:30 AM
1780 1042.58 917.29 1026.92 12:29:40 AM
1790 1044.75 915.58 1027.45 12:29:50 AM
1800 1042.84 910.41 1024.12 12:30:00 AM
1810 1034.64 901.81 1015.24 12:30:10 AM
1821 1022.71 890.48 1002.69 12:30:21 AM
1830 995.32 882.66 981.23 12:30:30 AM
1840 958.35 884.82 960.83 12:30:40 AM
1850 928.23 871.35 937.56 12:30:50 AM
1860 907.08 855.5 918 12:31:00 AM
1870 896.64 846.45 909.1 12:31:10 AM
1880 900.12 840.77 907.6 12:31:20 AM
1890 914.47 839.39 910.89 12:31:30 AM
1900 945.9 842.37 921.28 12:31:40 AM
1910 978.6 846.81 935.59 12:31:50 AM
1920 1004.16 854.04 951.28 12:32:00 AM
1930 1011.17 861.37 962.26 12:32:10 AM
1940 1010.9 869.32 972.61 12:32:20 AM
1950 1020.55 879.67 987.27 12:32:30 AM
1960 1041.87 891.12 1007.92 12:32:40 AM
1970 1058.5 901.47 1022.07 12:32:50 AM
1980 1054.84 919.08 1026.85 12:33:00 AM
1990 1056.42 939.41 1034.46 12:33:10 AM
2000 1069.47 953.01 1047.69 12:33:20 AM
2010 1078.86 961.43 1061.22 12:33:30 AM
2020 1071.38 961.48 1056.97 12:33:40 AM
2030 1060.54 956.6 1049.2 12:33:50 AM
2040 1042.73 945.03 1034.24 12:34:00 AM
2050 1016.08 923.92 1008.39 12:34:10 AM
2060 996.06 904.35 987.06 12:34:20 AM
2070 978.93 886.34 967.91 12:34:30 AM
2080 959.16 868.34 946.89 12:34:40 AM
2090 946.56 856.52 935.62 12:34:50 AM
2100 960.88 867.09 951.39 12:35:00 AM
2110 933.52 878.79 945.34 12:35:10 AM
2120 947.64 882.82 951.89 12:35:20 AM
2130 971.39 884.76 979.19 12:35:30 AM
2140 990.22 890.38 1004.35 12:35:40 AM
2150 1011.95 896.18 1015.34 12:35:50 AM
2160 1027.74 901.61 1022.17 12:36:00 AM
2170 1031.7 910.35 1035.24 12:36:10 AM
2180 1041.58 917.32 1041.21 12:36:20 AM
2190 1054.59 923.01 1042.03 12:36:30 AM
2200 1063.35 930.49 1041.69 12:36:40 AM
2210 1064.63 937.23 1042.43 12:36:50 AM
2220 1062.26 940.64 1041.23 12:37:00 AM
2230 1063.84 943.02 1043.06 12:37:10 AM
2240 1066.2 947.96 1048.1 12:37:20 AM
2250 1069.09 959.05 1054.83 12:37:30 AM
2260 1068.44 966.56 1058.8 12:37:40 AM
2270 1063.83 967.24 1058.53 12:37:50 AM
2280 1053.32 961.95 1051.95 12:38:00 AM
2290 1040.29 949.62 1039.28 12:38:10 AM
2300 1028.98 934.11 1026.85 12:38:20 AM
2310 1021.13 920.83 1018.18 12:38:30 AM
2320 1004.38 906.22 1000.06 12:38:40 AM
2330 985.64 893.16 979.71 12:38:50 AM
2340 974.72 898.16 973.88 12:39:00 AM
2350 978.14 903.95 982.48 12:39:10 AM
2360 992.68 901.24 987.81 12:39:20 AM
2370 983.38 899.38 987 12:39:30 AM
2380 960.16 900.03 980.23 12:39:40 AM
2390 922.61 896.75 951.42 12:39:50 AM
2400 865.28 895.91 908.39 12:40:00 AM
2410 838.64 895.19 890.09 12:40:10 AM
2420 835.35 892.09 891.39 12:40:20 AM
2430 843.04 885.42 896.62 12:40:30 AM
2440 860.46 874.75 903.2 12:40:40 AM
2450 871.27 868 908.04 12:40:50 AM
2460 876.69 864.16 908.13 12:41:00 AM
2470 883.3 862.21 908.22 12:41:10 AM
2480 892.24 861.76 913.72 12:41:20 AM
2490 906.01 865.52 921.84 12:41:30 AM
2500 927.67 874.31 941.49 12:41:40 AM
2510 945.11 883.93 961.89 12:41:50 AM
2520 871.85 868.76 918.97 12:42:00 AM
2530 787.02 845.34 863.42 12:42:10 AM
2540 700.97 806.94 764.46 12:42:20 AM
2550 631.06 764.11 673.11 12:42:30 AM
2560 582.07 724.05 592.33 12:42:40 AM
2570 546.65 689.46 528 12:42:50 AM
2580 521.45 663.12 479.73 12:43:00 AM
2590 505.02 642.1 442.03 12:43:10 AM
2600 497.24 625.42 413.79 12:43:20 AM
2610 496.77 611.47 393 12:43:30 AM
2620 503.4 599.77 377.76 12:43:40 AM
2630 516.97 591.23 367.16 12:43:50 AM
2640 539.7 584.39 361.15 12:44:00 AM
2650 570.11 578.89 359.41 12:44:10 AM
2660 607.96 574.92 360.56 12:44:20 AM
2670 648.93 572.48 363.51 12:44:30 AM
2680 693.33 571.69 368.21 12:44:40 AM
2690 739.18 572.01 374.57 12:44:50 AM
2700 785.98 572.06 382.11 12:45:00 AM
2710 826.39 572.36 388.95 12:45:10 AM
2720 851.88 573.52 399.94 12:45:20 AM
2730 870.1 574.67 413.43 12:45:30 AM
2740 880.13 577.42 429.51 12:45:40 AM
2750 894.48 580.28 447 12:45:50 AM
2760 909.09 583.37 466.64 12:46:00 AM
2770 924.53 586.23 488.33 12:46:10 AM
2780 944.97 590.36 508.57 12:46:20 AM
2790 963.39 594.3 528.56 12:46:30 AM
2800 979.2 598.05 548 12:46:40 AM
2810 991.13 601.13 567.12 12:46:50 AM
2820 1012.01 603.22 585.93 12:47:00 AM
2830 1026.13 606.62 605.88 12:47:10 AM
2840 1004.37 610.94 626.38 12:47:20 AM
2850 988.9 616.53 645.97 12:47:30 AM
2860 983.39 624.6 663.74 12:47:40 AM
2870 988.32 633.7 682.74 12:47:50 AM
2880 994.67 641.38 701.23 12:48:00 AM
2890 1006.19 649.27 716.91 12:48:10 AM
2900 1027.65 659.08 730.08 12:48:20 AM
2910 1048.69 669.64 744.4 12:48:30 AM
2920 1063.53 678.08 759.99 12:48:40 AM
2930 1079 687.32 780.89 12:48:50 AM
2940 1091.58 690.52 805 12:49:00 AM
2950 1103.63 695.62 824.21 12:49:10 AM
2960 1114.47 702.77 843.9 12:49:20 AM
2970 1122.87 711.26 867.16 12:49:30 AM
2980 1130.7 718.65 890.62 12:49:40 AM
2990 1117.18 723.45 911.08 12:49:50 AM
3000 1146.89 723.61 928.84 12:50:00 AM
3010 1145.85 723.75 939.69 12:50:10 AM
3020 1142.65 725.1 939.18 12:50:20 AM
3030 1157.12 726.49 949.18 12:50:30 AM
3040 1170.27 728.02 980.61 12:50:40 AM
3050 1180.78 729.69 989.49 12:50:50 AM
3060 1168.67 721.04 942.55 12:51:00 AM
3070 1140.22 686.9 848.89 12:51:10 AM
3080 1130.74 657.31 795.32 12:51:20 AM
3090 1131.6 635.36 767.44 12:51:30 AM
3100 1136.99 618.71 753.46 12:51:40 AM
3110 1145.29 605.88 748.3 12:51:50 AM
3120 1155.03 596.99 749.7 12:52:00 AM
3130 1160.1 590.21 756.13 12:52:10 AM
3140 1165.54 585.41 765.63 12:52:20 AM
3150 1179.35 582.29 779.89 12:52:30 AM
3160 1195.56 580.75 797.84 12:52:40 AM
3170 1206.69 579.82 815.82 12:52:50 AM
3180 1215.21 580.34 831.86 12:53:00 AM
3190 1227.71 584.97 849.92 12:53:10 AM
3200 1244.43 587.4 874.04 12:53:20 AM
3210 1250.61 549.74 894.65 12:53:30 AM
3220 1255.21 510.63 913.96 12:53:40 AM
3230 1260.52 533.71 929.19 12:53:50 AM
3240 1267.27 556.42 945.56 12:54:00 AM
3250 1275.34 571.97 967.37 12:54:10 AM
3260 1282.25 583.86 989.57 12:54:20 AM
3270 1286.36 593.51 1006.17 12:54:30 AM
3280 1287.69 602.26 1017.98 12:54:40 AM
3290 1284.83 596.91 1014.44 12:54:50 AM
3300 1280.95 574.7 1006.08 12:55:00 AM
3310 1279.4 554.28 1006.21 12:55:10 AM
3320 1279.37 536.93 1010.72 12:55:20 AM
3330 1279.65 522.27 1017.73 12:55:30 AM
3340 1279.87 511.04 1026.97 12:55:40 AM
3350 1280.75 501.68 1033.08 12:55:50 AM
3360 1280.07 495.47 1029.96 12:56:00 AM
3370 1278.78 491.39 1033.39 12:56:10 AM
3380 1267.29 487.6 1055.01 12:56:20 AM
3390 1262.05 486.22 1074.35 12:56:30 AM
3400 1261.71 485.15 1088.3 12:56:40 AM
3410 1262.9 485.05 1099.94 12:56:50 AM
3420 1264.3 485.32 1110.31 12:57:00 AM
3430 1265.72 485.76 1120.34 12:57:10 AM
3440 1267.67 486.4 1128.42 12:57:20 AM
3450 1269.54 487.62 1134.87 12:57:30 AM
3460 1270.89 489.14 1142 12:57:40 AM
3470 1270.9 490.79 1151.59 12:57:50 AM
3480 1270.21 492.38 1154.81 12:58:00 AM
3490 1230.27 494.87 1117.58 12:58:10 AM
3500 1170.68 498.56 1068.97 12:58:20 AM
3510 1143.07 502.87 1044.44 12:58:30 AM
3520 1132.76 507.44 1032.08 12:58:40 AM
3530 1131.36 511.96 1026.02 12:58:50 AM
3540 1134.43 516.75 1022.55 12:59:00 AM
3550 1138.45 521.58 1021.65 12:59:10 AM
3560 1141.78 526.52 1023.12 12:59:20 AM
3570 1143.55 531 1025.84 12:59:30 AM
3580 1143.8 535.59 1029.44 12:59:40 AM
3590 1144.35 540.06 1032.67 12:59:50 AM
3600 1144.91 544.21 1036.09 1:00:00 AM
3610 1141 548.29 1041.47 1:00:10 AM
3620 1135.78 552.38 1045.05 1:00:20 AM
3630 1132.31 550.81 1045.04 1:00:30 AM
3640 1128 529.42 1038.53 1:00:40 AM
3650 1126.53 508.05 1034.8 1:00:50 AM
3660 1127.22 492.66 1033.28 1:01:00 AM
3670 1127.43 480.86 1033.56 1:01:10 AM
3680 1127.85 470.61 1035.06 1:01:20 AM
3690 1129.39 461.34 1037.26 1:01:30 AM
3700 1130.61 455.03 1038.43 1:01:40 AM
3710 1125.14 451.41 1031.71 1:01:50 AM
3720 1121.71 449.67 1027.48 1:02:00 AM
3730 1121.04 448.44 1026.39 1:02:10 AM
3740 1121.61 448.16 1026.73 1:02:20 AM
3750 1122.82 448.28 1027.51 1:02:30 AM
3760 1124.08 448.91 1028.63 1:02:40 AM
3770 1125.58 451 1030.13 1:02:50 AM
3780 1127.3 453.42 1032.02 1:03:00 AM
3790 1128.89 455.62 1033.96 1:03:10 AM
3800 1130.26 458.25 1036.01 1:03:20 AM
3810 1130.63 461.05 1038.29 1:03:30 AM
3820 1129.78 463.67 1039.82 1:03:40 AM
3830 1129.33 466.3 1041.49 1:03:50 AM
3840 1125.2 469.27 1039.87 1:04:00 AM
3850 1123.69 473.18 1038.28 1:04:10 AM
3860 1126.12 477.12 1037.9 1:04:20 AM
3870 1130.02 480.98 1038.13 1:04:30 AM
3880 1135.78 485.86 1040.1 1:04:40 AM
3890 1140.86 488.98 1042.96 1:04:50 AM
3900 1144.09 492.57 1044.84 1:05:00 AM
3910 1146.09 497.68 1045.55 1:05:10 AM
3920 1150.25 501.4 1046.98 1:05:20 AM
3930 1155.91 503.84 1049.03 1:05:30 AM
3940 1158.64 506.78 1051.85 1:05:40 AM
3950 1155.47 509.35 1055.41 1:05:50 AM
3960 1156.46 510.91 1058.11 1:06:00 AM
3970 1159.82 513.13 1059.99 1:06:10 AM
3980 1163.9 516.77 1061.86 1:06:20 AM
3990 1168.95 520.96 1062.11 1:06:30 AM
4000 1169.02 524.6 1061.76 1:06:40 AM
4010 1162.02 527.71 1062.89 1:06:50 AM
4020 1160.37 531.99 1065.23 1:07:00 AM
4030 1161.65 536.55 1067.38 1:07:10 AM
4040 1163.3 542.63 1071.14 1:07:20 AM
4050 1165.43 549.88 1076.17 1:07:30 AM
4060 1167.54 553.99 1079.15 1:07:40 AM
4070 1167.8 558.04 1079.74 1:07:50 AM
4080 1168.18 560.11 1080.61 1:08:00 AM
4090 1169.5 561.76 1082.95 1:08:10 AM
4100 1172.91 563.88 1087.07 1:08:20 AM
4110 1181.18 566.98 1092.42 1:08:30 AM
4120 1188.45 573.64 1097.28 1:08:40 AM
4130 1194.98 580.18 1100.18 1:08:50 AM
4140 1203.75 584.87 1105.06 1:09:00 AM
4150 1222.85 589.5 1113.7 1:09:10 AM
4160 1237.04 592.72 1121.42 1:09:20 AM
4170 1244.61 595.1 1127.33 1:09:30 AM
4180 1250.59 598.39 1131.18 1:09:40 AM
4190 1255.84 602.1 1133.2 1:09:50 AM
4200 1260.05 605.56 1136.95 1:10:00 AM
4210 1264.23 607.01 1145.9 1:10:10 AM
4220 1264.83 610.96 1154.05 1:10:20 AM
4230 1259.42 616.37 1162.83 1:10:30 AM
4240 1256.75 620.77 1171.08 1:10:40 AM
4250 1257.96 626.66 1175.54 1:10:50 AM
4260 1257.21 630.48 1179.6 1:11:00 AM
4270 1241.94 637.45 1184.28 1:11:10 AM
4280 1233.95 647.4 1185.47 1:11:20 AM
4290 1232.93 646.77 1187.92 1:11:30 AM
4300 1240.06 648.49 1189.14 1:11:40 AM
4310 1246.31 650 1188.75 1:11:50 AM
4320 1250.75 650.01 1188.86 1:12:00 AM
4330 1250.5 650.58 1189.07 1:12:10 AM
4340 1250.65 657.21 1189.71 1:12:20 AM
4350 1253.6 657.77 1193.36 1:12:30 AM
4360 1254.81 651.13 1193.86 1:12:40 AM
4370 1251.81 611.27 1184.62 1:12:50 AM
4380 1251.88 570.09 1182.78 1:13:00 AM
4390 1251.03 540.53 1182.22 1:13:10 AM
4400 1240.53 518.54 1171.96 1:13:20 AM
4410 1236.06 502.54 1166.69 1:13:30 AM
4420 1237.2 492.3 1165.47 1:13:40 AM
4430 1241.28 486.52 1164.91 1:13:50 AM
4440 1248.44 484.25 1165.93 1:14:00 AM
4450 1248.67 485.28 1166.58 1:14:10 AM
4460 1241.61 487.17 1167.22 1:14:20 AM
4470 1239.7 488.64 1168.24 1:14:30 AM
4480 1238.27 490.87 1168.01 1:14:40 AM
4490 1239.31 494.58 1168.09 1:14:50 AM
4500 1229.48 498.15 1165.7 1:15:00 AM
4510 1193.65 497.16 1154.96 1:15:10 AM
4520 1175.09 496.07 1151.3 1:15:20 AM
4530 1167.25 495.88 1151.08 1:15:30 AM
4540 1164.72 496.19 1151.71 1:15:40 AM
4550 1163.58 497.54 1150.91 1:15:50 AM
4560 1166.33 500.75 1151.43 1:16:00 AM
4570 1170.87 504.01 1152.27 1:16:10 AM
4580 1173.99 507.72 1153.29 1:16:20 AM
4590 1174.81 512.17 1154.56 1:16:30 AM
4600 1177.33 516.15 1157.33 1:16:40 AM
4610 1179.86 519.6 1158.43 1:16:50 AM
4620 1187.41 525.24 1161.55 1:17:00 AM
4630 1195.28 531.29 1166.62 1:17:10 AM
4640 1199.26 537 1170.03 1:17:20 AM
4650 1200.78 541.95 1173.57 1:17:30 AM
4660 1205.17 545.82 1180.56 1:17:40 AM
4670 1212.44 550.63 1190.04 1:17:50 AM
4680 1220.36 554.87 1196.63 1:18:00 AM
4690 1220.22 559.32 1201.17 1:18:10 AM
4700 1223.03 562.66 1203.66 1:18:20 AM
4710 1231.88 564.51 1209.66 1:18:30 AM
4720 1233.57 566.59 1214.77 1:18:40 AM
4730 1236.22 569.3 1221.43 1:18:50 AM
4740 1239.6 571.94 1225.03 1:19:00 AM
4750 1245.25 573.05 1226.9 1:19:10 AM
4760 1251.63 575.28 1229.2 1:19:20 AM
4770 1257.02 579.18 1230.83 1:19:30 AM
4780 1264.33 582.72 1232.81 1:19:40 AM
4790 1266.8 585.97 1236.15 1:19:50 AM
4800 1267.6 588.73 1242.05 1:20:00 AM
4810 1269.67 592.77 1243.74 1:20:10 AM
4820 1262.22 597.55 1226.38 1:20:20 AM
4830 1253.65 602.06 1205.66 1:20:30 AM
4840 1250.81 601.94 1198.06 1:20:40 AM
4850 1242.8 567.19 1194.62 1:20:50 AM
4860 1238.31 528.84 1194.82 1:21:00 AM
4870 1236.82 497.53 1198.08 1:21:10 AM
4880 1233.03 460.77 1200.06 1:21:20 AM
4890 1230.13 432.2 1199.61 1:21:30 AM
4900 1225.1 410.94 1198.49 1:21:40 AM
4910 1220.84 395.2 1198.02 1:21:50 AM
4920 1217.18 383.68 1196.17 1:22:00 AM
4930 1213.6 374.81 1193.27 1:22:10 AM
4940 1210.16 367.93 1190.18 1:22:20 AM
4950 1205.8 362.39 1186.44 1:22:30 AM
4960 1201.98 358.13 1182.64 1:22:40 AM
4970 1198.82 354.99 1177.63 1:22:50 AM
4980 1195.04 352.56 1172.85 1:23:00 AM
4990 1191.85 351.23 1169.53 1:23:10 AM
5000 1189.11 351.2 1166.59 1:23:20 AM
5010 1186.79 352.05 1164.33 1:23:30 AM
5020 1183.74 353.26 1161.73 1:23:40 AM
5030 1180.52 354.84 1158.28 1:23:50 AM
5040 1177.69 356.69 1154.48 1:24:00 AM
5050 1174.72 358.94 1148.47 1:24:10 AM
5060 1171.98 360.9 1139.03 1:24:20 AM
5070 1171.72 361.88 1126.73 1:24:30 AM
5080 1171.66 363.27 1119.9 1:24:40 AM
5090 1170.54 365.38 1120.05 1:24:50 AM
5100 1171.43 368.15 1119.71 1:25:00 AM
5110 1171.2 371.38 1124.42 1:25:10 AM
5120 1170.92 375.03 1128.19 1:25:20 AM
5130 1171.41 378.85 1130.55 1:25:30 AM
5140 1171.99 382.86 1132.1 1:25:40 AM
5150 1173 387.03 1134.64 1:25:50 AM
5160 1173.69 391.3 1134.64 1:26:00 AM
5170 1174.85 395.76 1136.38 1:26:10 AM
5180 1175.82 400.27 1136.49 1:26:20 AM
5190 1176.31 404.82 1136.25 1:26:30 AM
5200 1177.04 409.47 1135.63 1:26:40 AM
5210 1178.53 414.11 1135.92 1:26:50 AM
5220 1179.3 418.76 1134.64 1:27:00 AM
5230 1179.59 423.41 1134.49 1:27:10 AM
5240 1178.87 428.01 1132.1 1:27:20 AM
5250 1179.47 432.68 1131.33 1:27:30 AM
5260 1181.17 437.5 1131.78 1:27:40 AM
5270 1183.79 442.27 1132.94 1:27:50 AM
5280 1185.46 447.02 1133.47 1:28:00 AM
5290 1188.98 451.77 1131.43 1:28:10 AM
5300 1192.11 456.48 1129.98 1:28:20 AM
5310 1193.93 461.2 1130.47 1:28:30 AM
5320 1194.6 465.94 1130.43 1:28:40 AM
5330 1194.4 470.72 1134.25 1:28:50 AM
5340 1195.03 475.49 1139.3 1:29:00 AM
5350 1194.18 480.13 1141.49 1:29:10 AM
5360 1195.1 484.79 1138.44 1:29:20 AM
5370 1198.78 489.95 1134.31 1:29:30 AM
5380 1200.55 495.09 1131.79 1:29:40 AM
5390 1200.51 500.18 1130.62 1:29:50 AM
5400 1199.09 505.22 1130.1 1:30:00 AM
5410 1198.44 510.09 1127.46 1:30:10 AM
5420 1197.27 514.95 1124.78 1:30:20 AM
5430 1197.28 519.89 1125.05 1:30:30 AM
5440 1198.01 524.84 1125.84 1:30:40 AM
5450 1198.18 529.55 1124.64 1:30:50 AM
5460 1198.4 534.18 1122.06 1:31:00 AM
5470 1198.41 538.61 1120.63 1:31:10 AM
5480 1198.19 542.85 1120.36 1:31:20 AM
5490 1198.99 546.93 1120.98 1:31:30 AM
5500 1185.97 550.56 1104.95 1:31:40 AM
5510 1172.85 554.18 1091.94 1:31:50 AM
5520 1163.23 557.89 1085.61 1:32:00 AM
5530 1156.53 561.64 1081.78 1:32:10 AM
5540 1151.46 565.49 1079.49 1:32:20 AM
5550 1148.02 569.28 1078.52 1:32:30 AM
5560 1146.32 573.05 1078.47 1:32:40 AM
5570 1144.49 576.77 1078.11 1:32:50 AM
5580 1144.27 580.48 1078.64 1:33:00 AM
